No | Nomor Izin | Nomor KTP | No HP | Nama Pemilik | Nama Usaha | Desa | Jenis Usaha | Klasifikasi Usaha | Tgl. Surat Masuk |
1 | IUMK/0122/Kec.Grk/16 | 5108012802880002 | 085737336386 | Made Sugiarta | Cahya Motor | Gerokgak | Perseorangan | Mikro | 04-01-2016 |
2 | IUMK/0123/Kec.Grk/16 | 5108010107590190 | 085333012283 | Komang Sebita | UD. WK Jaya | Musi | Perseorangan | Kecil | 06-01-2016 |
3 | IUMK/0124/Kec.Grk/16 | 5108011705730003 | 085338888631 | I Nyoman Sulitrawan | UD.Langkah Baru | Pemuteran | Perseorangan | Mikro | 07-01-2016 |
4 | IUMK/0125/Kec.Grk/16 | 5108011406760003 | 085239392580 | Zaini | UD.Barokah | Sumberkima | Perseorangan | Mikro | 07-01-2016 |
5 | IUMK/0126/Kec.Grk/16 | 5108013112750252 | - | Made Karang | Karang Ternak | Sumberkima | Perseorangan | Mikro | 07-01-2016 |
6 | IUMk/0127/Kec.Grk/16 | 5108013112590232 | 085238854835 | Asmat | UD.Meubel Asmat | Sumberkima | Perseorangan | Mikro | 12-01-2016 |
7 | IUMK/0128/Kec.Grk/16 | 5108010509750003 | 081236882900 | Abusairi | Mandiri OPK | Sumberklampok | Perseorangan | Mikro | 13-01-2016 |
8 | IUMK/0129/Kec.Grk/16 | 5108011504810004 | 085339656888 | Putu Dodik Mario Retno A | Tirta Adi Pramita | Banyupoh | Perseorangan | Mikro | 13-01-2016 |
9 | IUMK/0130/Kec.Grk/16 | 5108013112690020 | 085333856655 | Atnadi | Al- Fatah | Penyabangan | Perseorangan | Mikro | 18-01-2016 |
10 | IUMK/0131/Kec.Grk/16 | 5108013112690126 | 085237319131 | Wayan Sumetra | Sari Usaha | Patas | Perseorangan | Mikro | 20-01-2016 |
11 | IUMK/0132/Kec.Grk/16 | 5108012802650001 | 085253963370 | Wayan Sumara | Astagina Ternak | Patas | Perseorangan | Mikro | 20-01-2016 |
12 | IUMK/0133/Kec.Grk/16 | 5108011104760002 | 085237117763 | I Kadek Taruna Jaya | UD. Taruna | Pemuteran | Perseorangan | Mikro | 20-01-2016 |
13
14 |
IUMK/0134/Kec.Grk/16
IUMK/0135/Kec.Grk/16 |
5108010201740002
5108014401920004 |
085238375447
081239880965 |
Hasan Basri
Ita Juwita Sari |
Sumber Bangsa
Purnama |
Pejarakan
Gerokgak |
Perseorangan
Perseorangan |
Mikro
Mikro |
27-01-2016
29-01-2016 |